本データベースは、昭和60年度から平成17年度までに、全国の教育研究所・教育センター等で実施されている教職員研修講座に関する情報のデータベースである。(昭和61年度、62年度は未調査のためデータが欠落している。)データの収集は、本研究所が各教育研究所・教育センターを対象として毎年実施している教育情報調査に基づいている。年間のデータ追加件数は約八千件である。
現在までの蓄積件数は、144,095件である。うち、検索可能なレコード数は、97,064件である。(令和4年5月9日現在)
なお、本データベース につついては、平成13年度、14年度及び17年度に、独立行政法人日本学術振興会から科学研究費補助金(研究成果公開促進費)の交付を受けた。
| # | 項目名 | 項目内容説明 |
|---|---|---|
| 1 | 講座番号 | レコードに付与された10桁の個別番号 |
| 2 | 年 度 | 講座実施年度(西暦) |
| 3 | 講座名 | 研修講座タイトル |
| 4 | 機関名 | 情報提供機関名 |
| 5 | 機関番号 | 情報提供機関の番号(本研究所で定めた4桁の数字、下段の源情報提供機関一覧を参照) |
| 6 | 主催者 | 講座の主催者 |
| 7 | 開催場所 | 講座の開催場所 |
| 8 | 受講者 | 講座の受講対象者の別 |
| 9 | 校 種 | 講座の受講対象者の校種 |
| 10 | 受講義務 | 講座の受講対象者の要件 |
| 11 | 受講定員 | 講座の総受講定員 |
| 12 | 実施形態 | 講座が実施される形態。例えば毎年開催、隔年開催等 |
| 13 | 実施回数 | 年間に開催される講座の実施回数 |
| 14 | 実施日数 | 1回の講座が実施される日数 |
| 15 | 開催月 | 講座が実施される月 |
| 16 | テキスト有無 | 使用するテキストの有無 |
| 17 | テキスト種類 | 使用するテキストが市販のものか、自作のものかの別 |
| 18 | 使用機器 | 講座で使用する機器類 |
| 19 | 索引語 | 講座の内容を示すキーワード |
| 20 | 研修方法 | 講座で用いられる研修の方法 |
| 21 | 講師 | 講師に関する身分や肩書の情報 |
| 22 | 講座内容 | 400字程度の講座内容説明 |
※源情報提供機関に掲げた機関から、本データベースの源情報の提供を受けています。
※各データベースに共通する注意点については「データベースに関する特記事項」を参照ください。