本データベースは、昭和56年度から平成18年度までに、全国の初等中等教育諸学校において、研究指定等を受けるなどして実践された教育研究についての研究主題情報データベースである。(途中昭和57年度、59年度、61年度~平成2年度は、諸事情により欠落している。)基本的な情報源は、各都道府県及び政令指定都市教育委員会が把握する実践的教育研究主題に関する情報であり、多くの教育委員会では、例えば「特色ある学校一覧」というタイトルの小冊子にこれらの研究情報をとりまとめており、それらが基となっている。年間のデータ追加件数は、約一万件である。
現在までの蓄積件数は、201,277件である。うち、検索可能なレコード数は、187,533件である。(令和4年5月9日現在)
なお、本データベースについては、平成18年度に、独立行政法人日本学術振興会から科学研究費補助金(研究成果公開促進費)の交付を受けた。
| # | 項目名 | 項目内容説明 |
|---|---|---|
| 0 | 本文情報 | 本文の全文テキスト |
| 1 | 文献番号 | レコードに付与された7桁の個別番号 |
| 2 | 年度 | データ収集年度(西暦) |
| 3 | 学校名 | 研究が行われた学校/園名 |
| 4 | 主題/特色 | 研究の主題あるいは研究の特色 |
| 5 | 分野/領域 | 研究の行われた分野あるいは領域 |
| 6 | 校/園長名 | 研究が行われた学校/園の代表者名 |
| 7 | 学校種別 | 学校段階の種別 |
| 8 | 郵便番号 | 学校所在地の郵便番号 |
| 9 | 学校所在地 | 学校の主たる所在地の住所 |
| 10 | 電話番号 | 学校の電話番号 |
| 11 | URL | 学校のホームページのURL |
| 12 | 交通機関 | 学校への最も一般的な交通機関を使ったルート |
| 13 | 学級数 | 総学級数(括弧内は特殊学級数(内数)) |
| 14 | 学校番号 | 学校基本調査で用いられる6桁の数字 |
| 15 | 研究指定 | 研究指定の名称又は種類 |
| 16 | 指定年度 | 研究指定を受けた年度(開始年度~終了年度) |
| 17 | 情報提供教委 | 源情報提供教育委員会の都道府県名又は政令指定都市名 |
| 18 | 報告書の有無 | 報告書が出されている場合に「有」と入力 |
| 19 | 備考 | その他の特記事項 がある場合等 |
※各データベースに共通する注意点については「データベースに関する特記事項」を参照ください。