第2章 教科,科目および特別教育活動

 

1 教科,科目および単位数

 高等学校の教科,科目およびその単位数は,次の表のとおりとする。1単位は,1個学年の指導時間数35単位時間(1単位時間は50分とする。)をいう。

 第1表 教科,科目および単位数(指導時間数)
教科
科目
単位数(指導時間数)
 
国 語
 

 国   語(甲)

 国   語(乙)

 漢     文

単位 時間           単位  時間

9 (315)    ないし     10 (350)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     6 (210)

社 会
 社     会

 日  本  史

 世  界  史

 人 文 地 理

3 (105)    ないし     5 (175)

3 (105)    ないし     5 (175)

3 (105)    ないし     5 (175)

3 (105)    ないし     5 (175)

数 学
 数  学  Ⅰ

 数  学  Ⅱ

 数  学  Ⅲ

 応 用 数 学

6 (210)    または     9 (315)

                 3 (105)

3 (105)    または     5 (175)

3 (105)    または     5 (175)

理 科
 物     理

 化     学

 生     物

 地     学

3 (105)    または     5 (175)

3 (105)    または     5 (175)

3 (105)    または     5 (175)

3 (105)    または     5 (175)

保健体育
 体     育

 保     健

7 (245)    ないし     9 (315)

                  2 (70)

芸 術
 音     楽

 美     術

 工     芸

 書     道

2 (70)  または4(140) または6(210)

2 (70)  または4(140) または6(210)

2 (70)  または4(140) または6(210)

2 (70)  または4(140) または6(210)

外国語
 第一外国語

 第二外国語

3 (105)    ないし     15 (525)

2 (70)    ないし     4 (140)

家 庭
 家 庭 一 般

 被     服

 食     物

 保育 ・ 家族

 家 庭 経 営

 被 服 材 料

 被 服 経 理

 意     匠

 仕     立

 手芸 ・ 色染

 被  服  史

 栄     養

 食     品

 食 品 衛 生

 食 物 経 理

 献立 ・ 調理

 大 量 炊 事

 小 児 保 健

 小 児 栄 養

 児 童 心 理

 児 童 問 題

 保 育 原 理

 保 育 技 術

 保 育 実 習

 家庭に関する

 その他の科目

                 4 (140)

2 (70)    ないし     10 (350)

2 (70)    ないし     10 (350)

2 (70)    ないし     5 (175)

2 (70)    ないし     5 (175)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     10 (350)

2 (70)    ないし     10 (350)

6 (210)    ないし     18 (630)

2 (70)    ないし     14 (490)

2 (70)    ないし     4 (140)

3 (105)    ないし     8  (280)

3 (105)    ないし     8  (280)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     6 (210)

6 (210)    ないし     18 (630)

3 (105)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     6 (210)

3 (105)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     6 (210)

4 (140)    ないし     14 (490)

6 (210)    ないし     18 (630)

農 業
 総 合 農 業

 土 ・ 肥料

 作 物 保 護

 野 菜 園 芸

 果 樹 園 芸

 草 花 園 芸

 家     畜

 家 畜 飼 養

 家畜衛生・診療

 飼 料 作 物

 栽     桑

 養     蚕

 蚕体生理・病理

 製糸 ・ 機織

 蚕 種 製 造

 農 産 加 工

 畜 産 加 工

 応用微生物

 農 産 化 学

 農 林 測 量

 農 業 造 構

 農 業 水 利

 農 地 造 成

 農 業 機 械

 森 林 生 産

 森 林 土 木

 林 産 加 工

 林 業 経 済

 造 園 計 画

 造 園 材 料

 造 園 施 工

 都 市 計 画

 作     物

 園     芸

 畜     産

 農 業 工 作

 造     園

 農 業 経 営

 農 業 一 般

 林 業 一 般

 農業に関する

 その他の科目

12 (420)   ないし     36 (1260)

                 2 (70)

                 2 (70)

4 (140)   ないし     8 (280)

4 (140)   ないし     8 (280)

4 (140)   ないし     8 (280)

4 (140)   ないし     12 (420)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     6 (210)

5 (175)   ないし     10 (350)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     8 (280)

3 (105)   ないし     5 (175)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     15 (525)

2 (70)    ないし     10 (350)

3 (105)   ないし     6 (210)

3 (105)   ないし     6 (210)

6 (210)   ないし     12 (420)

8 (280)   ないし     12 (420)

8 (280)   ないし     12 (420)

3 (105)   ないし     5 (175)

2 (70)    ないし     4 (140)

5 (175)   ないし     15 (525)

5 (175)   ないし     10 (350)

5 (175)   ないし     15 (525)

5 (175)   ないし     10 (350)

4 (140)   ないし     8 (280)

3 (105)   ないし     5 (175)

3 (105)   ないし     5 (175)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     12 (420)

2 (70)    ないし     12 (420)

2 (70)    ないし     12 (420)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     6 (210)

4 (140)   ないし     12 (420)

2 (70)    ないし     10 (350)

2 (70)    ないし     10 (350)

工 業

実     習

製     図

機 械 工 作

機 械 設 計

機 械 材 料

応 用 力 学

原  動  機

各 種 機 械

10 (350)   ないし     25 (875)

4 (140)   ないし     16 (560)

4 (140)    ないし     25 (875)

4 (140)   ないし     12 (420)

2 (70)    ないし     8 (280)

2 (70)    ないし     8 (280)

2 (70)    ないし     10 (350)

2 (70)    ないし     8 (280)

工 業









実     習

製     図

機 械 工 作

機 械 設 計

機 械 材 料

応 用 力 学

原  動  機

各 種 機 械

10 (350)   ないし     25 (875)

4 (140)   ないし     16 (560)

4 (140)   ないし     25 (875)

4 (140)   ないし     12 (420)

2 (70)    ないし     8 (280)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     6 (210)

工 業








実     習

製     図

 自動車設計

応 用 力 学

機 械 工 作

 自動車材料

 自動車構造

 自動車整備

 自動車試験

原  動  機

8 (280)   ないし     25 (875)

4 (140)   ないし     16 (560)

4 (140)   ないし     12 (420)

2 (70)    ないし     8 (280)

4 (140)   ないし     20 (700)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     8 (280)

2 (70)    ないし     12 (420)

2 (70)    ないし     8 (280)

2 (70)    ないし     6 (210)

工 業







実     習

製     図

船 舶 構 造

船 舶  装

船 舶 工 作

船 舶 力 学

船 舶 設 計

舶 用 機 関

溶     接

造 船 幾 何

5 (175)   ないし     20 (700)

5 (175)   ないし     15 (525)

3 (105)   ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     5 (175)

2 (70)    ないし     15 (525)

3 (105)   ないし     12 (420)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     4 (140)

工 業







実     習

製     図

電 気 理 論

電 気 計 測

電 気 材 料

電 気 機 器

発 変 電 所

送  配  電

電 気 通 信

電 気 応 用

電 力 設 備

電 機 設 計

通 信 機 器

6 (210)   ないし     20 (700)

4 (140)   ないし     10 (350)

5 (175)   ないし     10 (350)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

4 (140)   ないし     9 (315)

2 (70)    ないし     5 (175)

2 (70)    ないし     5 (175)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     5 (175)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

工 業







実     習

製     図

電 気 理 論

電 気 計 測

電 気 材 料

電 気 機 器

発 変 電 所

送  配  伝

電 気 通 信

電 気 応 用

電 気 設 計

6 (210)   ないし     20 (700)

4 (140)   ないし     10 (350)

5 (175)   ないし     10 (350)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

4 (140)   ないし     9 (315)

2 (70)    ないし     5 (175)

2 (70)    ないし     5 (175)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     5 (175)

2 (70)    ないし     4 (140)

工 業









実     習

製     図

電 気 理 論

電気通信理論

通 信 機 器

 高周波測定

電 力 設 備

 高周波応用

通信機器設計

電 気 材 料

6 (210)   ないし     20 (700)

4 (140)   ないし     10 (350)

4 (140)   ないし     10 (350)

4 (140)   ないし     9 (315)

4 (140)   ないし     9 (315)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

工 業







実     習

製     図

造     形

建 築 材 料

建 築 構 造

構 造 計 算

構 造 力 学

建  築  史

建 築 計 画

建 築 設 備

建 築 工 法

測     量

建 築 経 営

4 (140)   ないし     20 (700)

5 (175)   ないし     20 (700)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     6 (210)

3 (105)   ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     8 (280)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     7 (245)

2 (70)    ないし     6 (210)

工 業







実     習

製     図

測     量

土 木 施 工

通     路

水     理

水     工

応 用 力 学

  コンクリート

橋     梁

土 木 材 料

4 (140)   ないし     20 (700)

6 (210)   ないし     20 (700)

3 (105)   ないし     6 (210)

3 (105)   ないし     8 (280)

3 (105)   ないし     8 (280)

2 (70)    ないし     4 (140)

4 (140)   ないし     12 (420)

2 (70)    ないし     8 (280)

2 (70)    ないし     8 (280)

2 (70)    ないし     8 (280)

2 (70)    ないし     4 (140)

工 業









実     習

製     図

無機製造化学

有機製造化学

工業物理化学

化 学 機 器

化学工業材料

分 析 化 学

化学工業試験

電 気 化 学

無 機 化 学

有 機 化 学

10 (210)   ないし     25 (875)

2 (210)   ないし     6 (210)

2 (210)   ないし     6 (210)

2 (210)   ないし     6 (210)

2 (210)   ないし     6 (210)

2 (210)   ないし     6 (210)

2 (210)   ないし     4 (140)

2 (210)   ないし     6 (210)

2 (210)   ないし     6 (210)

2 (210)   ないし     4 (140)

2 (210)   ないし     4 (140)

2 (210)   ないし     4 (140)

工 業







実     習

製     図

窯 業 原 料

陶  磁  器

耐  火  物

ガラス・ 琺瑯

セ メ ン ト

特殊窯業製品

地 質 鉱 物

窯炉 ・ 燃料

絵     画

図     案

工  芸  史

10 (350)   ないし     25 (875)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     8 (280)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     8 (280)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     8 (280)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     4 (140)

工 業







実     習

製     図

繊     維

染     色

織 物 仕 上

染     料

染 色 薬 品

図     案

分 析 化 学

8 (280)   ないし     20 (700)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     6 (210)

5 (175)   ないし     15 (525)

2 (70)    ないし     5 (175)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     8 (280)

工 業







実     習

製     図

機     織

紡     績

編     組

繊     維

機 械 工 作

図     案

機 械 設 計

8 (280)   ないし     20 (700)

2 (70)    ないし     6 (210)

6 (210)   ないし     14 (490)

4 (140)   ないし     8 (280)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     4 (140)

工 業







実     習

製     図

採     鉱

選     鉱

地 質 鉱 物

火     薬

鉱 山 保 安

石     油

鉱 山 機 械

鉱     床

工 業 分 析

測     量

土 木 施 工

10 (350)   ないし     25 (875)

2 (70)    ないし     5 (175)

6 (210)   ないし     10 (350)

2 (70)    ないし     8 (280)

2 (70)    ないし     8 (280)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     8 (280)

2 (70)    ないし     4 (140)

工 業







実     習

製     図

金 属 製 錬

電 気 冶 金

金 属 材 料

加 工 冶 金

 炉 ・ 燃料

金 属 組 織

工 業 分 析

選     鉱

地 質 鉱 物

10 (350)   ないし     25 (875)

2 (70)    ないし     6 (210)

4 (140)   ないし     12 (420)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     10 (350)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

工 業









実     習

製     図

金 属 材 料

金 属 加 工

金 属 製 錬

金 属 組 織

 炉 ・ 燃料

工 業 分 析

10 (350)   ないし     25 (875)

2 (70)    ないし     8 (280)

4 (140)   ないし     10 (350)

4 (140)   ないし     10 (350)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

工 業









実     習

製     図

絵     画

塗     装

木 材 工 作

木 工 材 料

工  芸  史

意 匠 計 画

造     型

10 (350)   ないし     25 (875)

6 (210)   ないし     15 (525)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     8 (280)

2 (70)    ないし     10 (350)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

3 (105)   ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     4 (140)

工 業









実     習

金 属 工 作

金 属 材 料

図 案 製 図

絵     画

工  芸  史

工 芸 計 画

造     型

設     計

10 (350)   ないし     25 (875)

4 (140)   ないし     8 (280)

2 (70)    ないし     4 (140)

4 (140)   ないし     10 (350)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

工 業







実     習

製     図

絵     画

造     型

図  案  学

美術 ・工芸史

工 芸 工 作

印 刷 写 真

宜 伝 企 画

服 飾 手 芸

10 (350)   ないし     25 (875)

2 (70)    ないし     4 (140)

5 (175)   ないし     9 (315)

2 (70)    ないし     4 (140)

4 (140)   ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

工 業







実     習

製 版 印 刷

写 真 製 版

印 刷 機 械

印 刷 材 料

写 真 化 学

絵     画

図 案 製 図

10 (350)   ないし     25 (875)

4 (140)   ないし     6 (210)

4 (140)   ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

4 (140)   ないし     8 (280)

工 業







実     習

製     図

塗  装  法

漆 加 飾 法

塗 料 化 学

工  芸  史

図     案

絵     画

造     型

10 (350)   ないし     25 (875)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     6 (140)

2 (70)    ないし     9 (315)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     6 (210)

工 業
 工 場 経 営

 工 業 概 説

 工業関係法規

 機械 ・ 電気

 自動車一般

 電 気 一 般

 機 械 一 般

 建 築 一 般

 土 木 一 般

 工業化学一般

 染 色 一 般

 紡 織 一 般

 採 鉱 一 般

 冶 金 一 般

 工業に関する

 その他の科目

2 (70)    ないし     8 (280)

2 (70)    ないし     4 (140)

1 (35)    ないし     3 (105)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     8 (280)

2 (70)    ないし     5 (175)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

商 業
 商 業 一 般

 商     事

 経     営

 経     済

 商 業 法 規

 商     品

 商 業 簿 記

 銀 行 簿 記

 工 業 簿 記

 会     計

 計 算 実 務

 文 書 実 務

 和文タイプライティング

 英文タイプライティング

 速     記

 商 業 英 語

 統 計 調 査

 商 業 美 術

 商 業 実 践

 貿 易 実 務

 商業に関する

 その他科目

2 (70)    ないし     5 (175)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     5 (175)

2 (70)    ないし     5 (175)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     8 (280)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     4 (140)

2 (70)    ないし     5 (175)

2 (70)    ないし     5 (175)

水 産
 水 産 一 般

 水 産 生 物

 海洋 ・ 気象

 漁     業

 漁     船

 航     海

 運     用

 航海 ・ 運用

 海 事 法 規

 水 産 法 規

 水 産 製 造

 水 産 化 学

 水産微生物

 水 産 機 械

 冷蔵 ・ 冷凍

 水 産 増 殖

 水 族 病 理

 水 産 資 源

 水 産 経 営

 水 産 簿 記

 漁 船 機 関

 機関設計工作

 舶 用 電 機

 無 線 通 信

 無線通信機器

 電 磁 事 象

 通 信 法 規

 実     習

 乗 船 実 習

 水産に関する

 その他の科目

2 (70)    ないし     5 (175)

2 (70)    ないし     12 (420)

2 (70)    ないし     5 (175)

2 (70)    ないし     15 (525)

2 (70)    ないし     5 (175)

3 (105)   ないし     15 (525)

2 (70)    ないし     10 (350)

2 (70)    ないし     5 (175)

2 (70)    ないし     5 (175)

2 (70)    ないし     5 (175)

2 (70)    ないし     15 (525)

2 (70)    ないし     10 (350)

2 (70)    ないし     5 (175)

2 (70)    ないし     6 (210)

2 (70)    ないし     5 (175)

2 (70)    ないし     15 (525)

2 (70)    ないし     5 (175)

2 (70)    ないし     5 (175)

2 (70)    ないし     15 (525)

2 (70)    ないし     15 (525)

2 (70)    ないし     20 (700)

2 (70)    ないし     15 (525)

2 (70)    ないし     8 (280)

5 (175)   ないし     15 (525)

5 (175)   ないし     15 (525)

2 (70)    ないし     8 (280)

3 (105)   ないし     10 (350)

2 (70)    ないし     20 (700)

             (1ないし3か月)

その他特に必要な教科,科目
 
 備 考

 

 第2表 通信教育で実施できる教科,科目および単位数(添削指導の回数および面接指導の時間数)
教科
科目
単位数
1単位当

り添削指

導の回数

1単位当り面接指導の
時間数
標準時間数
最低時間数
 
国   語
 

国   語(甲)

国   語(乙)

漢     文

単位     単位

9   ないし    10

2   ないし    6

2   ないし    6

   回

 

 

 

 

 

 

 

 3以上

單位時間

 

 

 

 

 

    1

單位時間

 

社   会
社     会

日  本  史

世  界  史

人 文 地 理

3   ないし    5

3   ないし    5

3   ないし    5

3   ないし    5

数   学
数  学  Ⅰ

数  学  Ⅱ

数  学  Ⅲ

応 用 数 学

6   または    9

3   または    5

3   または    5

理   科
物     理

化     学

生     物

地     学

3   または    5

3   または    5

3   または    5

3   または    5

    6     4
    3     2
保健・体育
体     育

保     健

7   ないし    9

1以上
    14     11
3以上
    4     3
芸   術
音     楽

美     術

工     芸

書     道

2 または 4 または6

2 または 4 または6

2 または 4 または6

2 または 4 または6

5以上
    9     7
    4     3
    6     4
    4     3
外 国 語
 第1外国語 3   ないし    15
3以上
    7     4
家   庭
家 庭 一 般

被     服

食     物

保育 ・ 家族

家 庭 経 営

2   ないし    4

2   ないし    4

2   ないし    5

2   ないし    5

    8     6
    10     8
    3     2
農   業
農 業 経 営

農 業 一 般

林 業 一 般

4   ないし    6

2   ないし    6

2   ないし    6

    6     4
    7     5
工   業
電 気 一 般

機 械 一 般

 工業化学一般

2   ないし    4

2   ないし    4

2   ないし    4

    13     10
商   業
商 業 一 般

商 業 簿 記

2   ないし    5

2   ないし    6

    1  
 備 考

(1) 「第一外国語」は,当分の間英語とする。

(2) その他については第1表の備考を適用する。ただし,通信教育における教育過程が必ずしも学年区分によって編成されない等特別の事情により,そのまま適用されない部分については,その趣旨によるものとする。

 

2 特別教育活動の時間数  各学年において,すべての生徒に週当り1ないし3単位時間を,特別教育活動の指導にあてるものとする。

 通信教育にあっては,卒業までに,すべての生徒に50単位時間以上を特別教育活動の指導にあてるものとする。

 

3 教科,科目の履修